Meisterschaft | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz |
---|---|---|---|
1 |
Jörg W. | Achim B. | MisterX |
2 | Herbert B. | Alex C. | Werner P |
3 | Peter S. | Alex C. | Willi B |
4 | Peter S. | Werner P. | Alex C. |
5 | Jörg W. | Willi B. | Peter S. |
6 | Willi B. | Rene C. | Andreas S. |
7 | David K. | Willi B. | Stefan S. |
8 | Willi B. | Werner P. | Rene C. |
9 | David K. | Willi B. | Stefan S. |
10 | David K. | Willi B. | Rene C. |
11 | Willi B. | Rene C. | David K |
12 | David K. | Marco P. |
Alex C. |
13 | Rene C. | David K. |
Willi B. |
14 | Alex C. | Rene C. | Jens K. |
15 | Marco P. | Thomas U. | Alex C. |
16 | Willi B. | Alex C. | Thomas U. |